高度測量儀

介紹:
高度測量儀是基於精密機械、現代傳感技術和電子技術的立式單座標數位化幾何測量儀器。廣泛用於精密機械、模具、五金等行業的精密測量。具有操作簡單,測量精度高的特點。
特點:
- 測量力可調;
- 內置氣浮裝置,方便移動;
- 可測量高度、厚度、槽寬、內外孔徑、孔距及最高點、最低點、角度等;
- 手動測量;
- 控制器版本更新大屏增加資料輸出功能和2D功能,軟體介面操作簡單通俗易懂(中英文繁體)
- 軟體滿足目前對等進口機市場需求的前提下可根據市場反應持續更新
技術參數:
| 型號 | USE TYPE 350 | USE TYPE 600 | USE TYPE 800 |
|---|---|---|---|
| 測量範圍(mm) | 0-350 | 0-600 | 0-800 |
| 儀器總高度(mm) | 730 | 980 | 1380 |
| 重量(KG) | 20 | 25 | 30 |
| 垂直度正向參數(mm) | 0.01 | 0.015 | 0.02 |
| 外形尺寸(mm) | 371*201*686 | 371*201*940 | 371*201*1129 |
| 光柵尺解析度(mm) | 0.0005 | ||
| 測量精度(μm) | 2.0+L/200 | ||
| 重複性精度(μm) | 2 | ||
| 最大手動位移速度(mm/s) | 1000 | ||
| 測量力(N) | 1.5±0.5 | ||
| 電源 | 12V | ||
| 工作環境 | 20℃±2℃ | ||
| 控制方式 | 手動(手輪) | ||
| 資料輸出介面 | USB/RS232 | ||
| 氣浮裝置 | 有(用於移動) | ||





